公司依托高分子材料技术和材料应用市场优势,与天鼎丰控股有限公司开展战略合作,双方携手突破多项技术难题,共同研发高性能土工合成材料,推动土工合成材料在基建、新能源汽车等领域的应用创新。2024年,滁州生产基地建成了年产万吨的PET 长丝可模压生产线。
PET长丝可模压复合材料以其优异的力学性能、轻量化性能、可塑性能、静音、绿色环保,成为性能优异的模压材料,可广泛应用于车辆底盘防护组件、汽车内饰件、车用空调风道、车用电池托盘以及办公家居用品等领域。
PET长丝相较短纤等材料,拥有更强的抗撕裂和抗冲击性能
相比玻纤等纤维材料以及其他金属材料,质量可轻便30%-50%,减少整体质重
PET长丝拥有更多的纤维微观空隙,可以提供更好的吸声、降噪功能
PET长丝耐磨性优于普通塑料和天然纤维,长期使用不易起球或磨损;吸水率不足10%,减少自身重量的同时还可以防潮防霉
PET长丝的拉伸率可达70%,拥有更优异的可塑型性,可拉伸造型最大成型深度超过30CM
聚酯100%可回收,符合国家绿色可持续发展要求
根据产品应用不同,可添加抗老化剂、抗阻燃剂、抗污抗菌涂层等,更加安全、耐用、易清洁
序号 | 试验项目 | 试验标准/条件 | 要求值 |
1 | 材质 | 企标 | PET连续纤维 |
2 | 单位面积重量 | 企标 | 1200(+100/-100)g/m² |
3 | 厚度 | 企标 | 2±0.5mm |
4 | 吸水率 | 企标 | ≤1% |
5 | 耐测试剂性能 | 企标 | 材料无分层、降解、开裂或脆化,无变形、起皱等现象,无化学反应及气体产生,无明显外观缺陷。 |
6 | 燃烧性能 | 企标 | "水平燃烧:A-0;垂直燃烧:/" |
7 | 耐高温性能(120±2℃/24h) | 企标 | "试验后:1、形状稳定性:表面不允许发粘,无波曲,焊接处无分离,附件无脱落;2、尺寸稳定性≤1.2%" |
8 | 耐低温性能(-40±2℃/24h | 企标 | 置于恒温箱中在(-40±2)℃下存放24小时,外形和表面不允许发生明显的变化,并且紧接着加热至(23±2)℃温度中不应出现裂纹和其它的缺陷。装配件不能出现装配点或焊接点失效等现象。 |
9 | 耐湿热性能(55+2℃(95%RH/48h) | 企标 | "试验后:1、形状稳定性:表面不允许发粘无波曲,焊接处无分离,附件无脱落;2、≤1.2%" |
10 | 耐气候交变性能试验(-30℃→85℃;8个循环240h) | 企标 | 试验后:表面平整,无凸凹波曲和绕曲,不分层,试验后附件不产生脱落。 |
11 | 耐热老化性能(120±2℃/600h) | 企标 | 持久存放在(120±2)℃的循环空气中,根据需要直接采用成品件。要求≥600h,经老化存放后,产品不出现脆化、粉化、炭化、裂纹等现象。 |
12 | 低温脆性(-40±2℃/3h) | 企标 | 试验后:无裂纹或破裂现象。 |
13 | 低温落球冲击试验 | 企标 | 无破碎,允许有轻微裂纹. |
14 | 抗石击性能 | 企标 | 试验后:表面不允许出现分层、破裂、脱落等现象 |
15 | 禁限物质 | 企标 | "铅≤1000 mg/kg;镉≤100 mg/kg;汞≤1000 mg/kg;多溴联苯≤1000 mg/kg;多溴联苯醚≤1000 mg/kg;六价铬≤1000 mg/kg;石棉:无Pb≤1000 mg/kg;Cd≤100 mg/kg;Hg≤1000 mg/kg;PBB≤1000 mg/kg;PBDEs≤1000 mg/kg;Cr VI≤1000 mg/kg;Asbestos:NA" |
PET长丝可模压复合材料优质供应商
COPYRIGHT © 2025 安徽中路工程材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络 皖ICP备2025083158号-1